加拿大属于欧美教育体系,教育经费投入高,所获得的学位被全球商界、政府和学术界所广泛认可。
加拿大是公立教育为主,大学的学费普遍低于英美澳等其它主流留学国家,再加上较低的加元汇率,加拿大留学性价比非常高。
加拿大留学生毕业后可以申请工作签证,有效期最长可达3年,申请人可以通过各种途径获得加拿大永居身份。
加拿大福利待遇体系完善、暴力犯罪率低,同时该国是世界上自然环境最美的国家之一,多次被联合国评为最宜居国家。
2020年排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学校录取数据 |
---|
#1 | 麦吉尔大学 | McGill University | 学校录取数据> |
#2 | 多伦多大学 | University of Toronto | 学校录取数据> |
#3 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 学校录取数据> |
#4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 学校录取数据> |
#5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 学校录取数据> |
#5 | 女王大学 | Queen's University at Kingston | 学校录取数据> |
#7 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 学校录取数据> |
#8 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 学校录取数据> |
#9 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 学校录取数据> |
#10 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 学校录取数据> |
#11 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 学校录取数据> |
#12 | 拉瓦尔大学 | Université Laval | 学校录取数据> |
#13 | 谢布克大学 | Université de Sherbrooke | 学校录取数据> |
#14 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 学校录取数据> |
#15 | 萨省大学 | University of Saskatchewan | 学校录取数据> |
2020年排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学校录取数据 |
---|
#1 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 学校录取数据> |
#2 | 维多利亚大学 | University of victoria | 学校录取数据> |
#3 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 学校录取数据> |
#3 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 学校录取数据> |
#5 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 学校录取数据> |
#6 | 劳瑞尔大学 | Wilfrid Laurier University | 学校录取数据> |
#7 | 约克大学 | York University | 学校录取数据> |
#8 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 学校录取数据> |
#8 | 纽布伦斯威克大学 | University of New Brunswick | 学校录取数据> |
#10 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 学校录取数据> |
#11 | 蒙特利尔魁北克大学 | UQAM | 学校录取数据> |
#11 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 学校录取数据> |
#13 | 温莎大学 | University of Windsor | 学校录取数据> |
#14 | 布鲁克大学 | Brock University | 学校录取数据> |
#14 | 里贾纳大学 | University of Regina | 学校录取数据> |
2020年排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学校录取数据 |
---|
#1 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison University | 学校录取数据> |
#2 | 北英属哥伦比亚大学 | University of Northern British Columbia | 学校录取数据> |
#3 | 特伦特大学 | Trent University | 学校录取数据> |
#4 | 阿卡迪亚大学 | Acadia University | 学校录取数据> |
#5 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 学校录取数据> |
#6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St. Francis Xavier University | 学校录取数据> |
#6 | 圣玛丽大学 | Saint Mary's University | 学校录取数据> |
#8 | 毕索大学 | Bishop' s University | 学校录取数据> |
#8 | 湖首大学 | Lakehead University | 学校录取数据> |
#10 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute of Technology | 学校录取数据> |
#11 | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island | 学校录取数据> |
#12 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 学校录取数据> |
#13 | 圣托马斯大学 | St. Thomas University | 学校录取数据> |
#14 | 蒙克顿大学 | Moncton University | 学校录取数据> |
#15 | 温尼伯大学 | University of Winnipeg | 学校录取数据> |
#16 | 尼皮辛大学 | Nipissing University | 学校录取数据> |
#17 | 蒙特圣文森特大学 | Mount Saint Vincent University | 学校录取数据> |
#18 | 布兰登大学 | Brandon University | 学校录取数据> |
#18 | 卡普顿大学 | Cape Breton University | 学校录取数据> |
在选校阶段,我的班主任Chris不厌其烦地帮我和再来人的学术导师进行沟通,给了我极大的鼓舞与动力。给我匹配的学术导师和文笔导师,一位是在MIT的清华学长,一位是Harvard毕业的native speaker。通过Skype的头脑风暴以及两位导师高水准的亲笔修改,让我的文书实现了质的飞跃。
查看详情>>除了我自身在三维和科研上的努力之外,非常感谢再来人的帮助。本来不打算申请加拿大学校的,在将美国学校套了个遍,一无所获后,我的客户经理一直鼓励我套套加拿大的学校或者再找几个美国的教授套套看,绝望之中,我给UBC的教授写了封套磁信,没想到成了我的救命稻草。
查看详情>>我的学术导师是剑桥的神经科学博士,他在文书的整体逻辑和架构方面给了我很多非常有用的指导,并且每一次反馈都非常及时和耐心。文笔导师来自纽约大学,她对我文书的表达提出了很多修改意见,让我的文书更加的地道。在他们专业的帮助和建议下,我也从容地完成了各个文书的撰写和提交。
查看详情>>